LED 灯瓦数与照明面积对照表
| LED 瓦数 | 推荐照明面积 (平方米) |
|---|---|
| 3W | 5-8 |
| 5W | 8-12 |
| 7W | 10-15 |
| 9W | 12-18 |
| 12W | 15-22 |
| 15W | 20-28 |
| 18W | 25-35 |
| 20W | 30-40 |
| 25W | 35-45 |
| 30W | 40-50 |
| 50W | 55-70 |
| 75W | 70-90 |
| 100W | 90-120 |
| 150W | 120-150 |
注意:
此表仅适用于标准天花板高度 (2.4-2.7 米)。
实际照明面积会受到以下因素影响:
天花板高度
房间形状
墙壁和家具的颜色
需要的照明亮度
对于更高的天花板或更暗的区域,建议使用更高瓦数的 LED 灯。
为获得最佳照明效果,建议将多个 LED 灯均匀分布在房间内。